<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Global-Assets &#187; Guy Steinberg</title>
	<atom:link href="https://globalassets.co.il/agent/global_assets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://globalassets.co.il</link>
	<description>Real-Estate Management &#38; Holdings</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 11:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>לרוכשי הדירות: עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, כמה תשלמו? צפו בדוגמאות  ⇩</title>
		<link>https://globalassets.co.il/%d7%9c%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%9b%d7%9f-%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a1-%d7%94%d7%a8%d7%9b/</link>
		<comments>https://globalassets.co.il/%d7%9c%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%9b%d7%9f-%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a1-%d7%94%d7%a8%d7%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 15:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guy Steinberg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://globalassets.co.il/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[<p>ביום 16 בינואר 2015 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בשנת 2014 המתפרסם ..</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://globalassets.co.il/%d7%9c%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%9b%d7%9f-%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a1-%d7%94%d7%a8%d7%9b/">לרוכשי הדירות: עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, כמה תשלמו? צפו בדוגמאות  ⇩</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://globalassets.co.il">Global-Assets</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://globalassets.co.il/%d7%9c%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%9b%d7%9f-%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a1-%d7%94%d7%a8%d7%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ניהול ואחזקת  דירות יוקרה ובניינים</title>
		<link>https://globalassets.co.il/management-and-maintenance-of-luxury-apartments-and-houses/</link>
		<comments>https://globalassets.co.il/management-and-maintenance-of-luxury-apartments-and-houses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 18:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guy Steinberg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ניהול ואחזקת דירות יוקרה ובניינים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://globalassets.co.il/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[<p>ניהול ואחזקת  דירות יוקרה ובניינים קבוצת הנדל&#34;ן &#34;Global-Assets&#34; נוסדה בשנת 2000 . קבוצת הנדל&#34;ן &#34;Global-Assets&#34; המתמחה בניהול וועדי בתים, מספקת ..</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://globalassets.co.il/management-and-maintenance-of-luxury-apartments-and-houses/">ניהול ואחזקת  דירות יוקרה ובניינים</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://globalassets.co.il">Global-Assets</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://globalassets.co.il/management-and-maintenance-of-luxury-apartments-and-houses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
